Lietuvoje nuo Covid-19 daugiausiai miršta neskiepyti
Aprašymas | Nepaskiepyti ir nepilnai paskiepyti | Pilnai paskiepyti |
---|
Visos populiacijos dabar | 1,220,346 | 1,560,081 |
Nuo lapkričio 16 iki lapkričio 20 mirė | 96 | 18 |
lapkričio 16 - lapkričio 20: mirtys milijonui žmonių | 78.666 | 11.538 |
Pilnai paskiepyti
Data | Mirtys milijonui pilnai paskiepytų | Mirtys milijonui neskiepytų ir nepilnai paskiepytų |
---|
spalio 13 | 2.439 | 21.051 |
spalio 14 | 3.655 | 7.903 |
spalio 15 | 2.434 | 14.074 |
spalio 16 | 3.042 | 20.237 |
spalio 17 | 1.825 | 9.679 |
spalio 18 | 0.608 | 13.217 |
spalio 19 | 0.608 | 8.813 |
spalio 20 | 4.255 | 18.497 |
spalio 21 | 1.825 | 14.962 |
spalio 22 | 3.042 | 8.796 |
spalio 23 | 3.042 | 17.594 |
spalio 24 | 3.65 | 16.716 |
spalio 25 | 4.258 | 16.717 |
spalio 26 | 3.652 | 14.068 |
spalio 27 | 4.873 | 22.831 |
spalio 28 | 5.488 | 14.906 |
spalio 29 | 4.271 | 12.265 |
spalio 30 | 3.051 | 27.158 |
spalio 31 | 6.102 | 20.149 |
lapkričio 1 | 2.441 | 16.644 |
lapkričio 2 | 2.441 | 24.528 |
lapkričio 3 | 3.053 | 18.378 |
lapkričio 4 | 1.837 | 16.564 |
lapkričio 5 | 3.068 | 19.118 |
lapkričio 6 | 4.91 | 14.767 |
lapkričio 7 | 2.456 | 11.289 |
lapkričio 8 | 3.69 | 18.191 |
lapkričio 9 | 3.085 | 21.562 |
lapkričio 10 | 6.169 | 12.937 |
lapkričio 11 | 2.486 | 8.536 |
lapkričio 12 | 0.624 | 11.889 |
lapkričio 13 | 1.873 | 13.577 |
lapkričio 14 | 2.498 | 17.814 |
lapkričio 15 | 3.753 | 14.386 |
lapkričio 16 | 1.882 | 13.485 |
lapkričio 17 | 3.153 | 18.417 |
lapkričio 18 | 1.271 | 12.429 |
lapkričio 19 | 4.481 | 18.877 |
lapkričio 20 | 0.641 | 16.389 |
Mirtys milijonui neskiepytų ir nepilnai paskiepytų
Duomenų šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/praejusios-paros-covid-19-statistika
Skaičiavimams imama visa Lietuvos populiacija (įskaitant jaunesnius nei 12 metų vaikus): 2780427
Vakcinavimas apsaugo nuo sunkių covid-19 formų ir sumažina galimybę virusui plisti visuomenėje. Tai apsaugo ir jus ir visuomenę.